Offerte Vacanza Hotel Terme Cristallo Palace 4 stelle Casamicciola Terme
Beach Hotel Terme Cristallo Palace 4 stelle Casamicciola Terme (NA)
| Offerta n. | Dal | Al | Notti | Trattamento | Cam | Prezzo a persona |
| 926 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 620,00 |
| 924 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | xx c.d. | € 485,00 |
| 930 | 14/06/2026 | 21/06/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 570,00 |
| 927 | 14/06/2026 | 21/06/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 530,00 |
| 1134 | 17/06/2026 | 21/06/2026 | 4 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 315,00 |
| 932 | 17/06/2026 | 21/06/2026 | 4 | Camera e colazione | xx | € 250,00 |
| 931 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 570,00 |
| 928 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 530,00 |
| 929 | 28/06/2026 | 05/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 530,00 |
| 935 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 525,00 |
| 933 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 623,00 |
| 936 | 12/07/2026 | 19/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 525,00 |
| 934 | 12/07/2026 | 19/07/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 605,00 |
| 937 | 26/07/2026 | 02/08/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 630,00 |
| 938 | 02/08/2026 | 09/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 735,00 |
| 1357 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 850,00 |
| 939 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 860,00 |
| 1396 | 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 730,00 |
| 940 | 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 785,00 |
| 942 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 600,00 |
| 941 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | xx | € 630,00 |
| 947 | 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 660,00 |
| 944 | 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 550,00 |
| 948 | 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 660,00 |
| 943 | 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 550,00 |
| 949 | 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 630,00 |
| 946 | 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 480,00 |
| 950 | 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 630,00 |
| 945 | 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 480,00 |
| 952 | 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 450,00 |
| 951 | 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx | € 600,00 |
| 954 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 420,00 |
| 953 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 524,00 |
| 957 | 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx | € 480,00 |
| 955 | 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 420,00 |
| 958 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx | € 490,00 |
| 956 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 420,00 |
| 960 | 25/10/2026 | 01/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 358,00 |
| 959 | 25/10/2026 | 01/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx | € 490,00 |
| 963 | 01/11/2026 | 08/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 358,00 |
| 961 | 01/11/2026 | 08/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx | € 378,00 |
| 964 | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 358,00 |
| 962 | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx | € 378,00 |
| 965 | 15/11/2026 | 22/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 358,00 |
| 967 | 22/12/2026 | 29/12/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx c.d. | € 340,00 |
| 966 | 22/12/2026 | 29/12/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | xx | € 399,00 |
| 968 | 23/12/2026 | 27/12/2026 | 4 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 300,00 |
| 970 | 29/12/2026 | 02/01/2027 | 4 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 566,00 |
| 969 | 29/12/2026 | 02/01/2027 | 4 | Pensione completa (bevande escluse) | xx c.d. | € 494,00 |
| 971 | 02/01/2027 | 06/01/2027 | 4 | Pensione completa (bevande escluse) | xx | € 247,00 |
Vacanze ad Ischia Offerte Hotel Terme Cristallo Palace 4 stelle
Scopri tutte le Offerte Vacanza 2026 del Beach Hotel Terme Cristallo Palace 4 stelle a Casamicciola Terme, con soggiorni da 1 notte e tariffe variabili tutto l’anno. Camere doppie e corpo distaccato, trattamenti da camera e colazione, mezza pensione e pensione completa, con prezzi da €250 a €860 a persona. Piscine termali interne ed esterne, beauty farm, palestra, percorso Kneipp e reparto termale convenzionato SSN sempre disponibili. Da giugno a dicembre trovi pacchetti con bevande incluse, settimane promozionali e offerte speciali per coppie e famiglie. La soluzione ideale per chi cerca benessere, terme e comfort in un hotel panoramico nel cuore dell’isola d’Ischia.
Documenti Disponibili
Non ci sono documenti disponibili per questo viaggio.